As part of my involvement in the WordPress Credits program, I’ve started contributing to the Polyglots team, focusing on localizing plugins from English to Spanish (Spain). For my debut assignment under this initiative, I decided to take on the Custom Post Type UI plugin.

Regarding the workflow, the process for localizing plugins kicks off by selecting an untranslated text string from the dashboard to open up the editing workspace. My main goal here is to convert these English terms into accurate Spanish for Spain, and the platform provides a few tools to make things easier.
First, the translation memory automatically suggests previous, similar translations and displays a percentage indicating how closely they match the current phrase. There is also the Other Locales section, which allows you to see how different language teams have handled the exact same string, a feature that comes in handy if you have a basic grasp of those languages. Lastly, the glossary acts as a crucial guide for tricky terminology, showing you exactly which technical words have a standard translation or which ones are better left unchanged.

Of course, the process came with a classic rookie mistake. Right out of the gate, I had a bit of a mix-up with versions and started translating strings on the development branch. Luckily, I caught the blunder, which allowed me to reorganize everything and shift my work over to the correct branch without any real harm done. Ultimately, it was a great practical lesson in making sure you double-check exactly where you are before diving into the work.

Translated Strings
| english | spanish |
|---|---|
| CPT UI Pro adds a dedicated Gutenberg block for displaying this content anywhere on your site — pull and render this post type inside any block-editor post or page, no code required. | CPT UI Pro añade un bloque de Gutenberg dedicado para mostrar este contenido en cualquier lugar de tu sitio: obtén y renderiza este tipo de contenido dentro de cualquier entrada o página del editor de bloques, sin necesidad de código. |
| %1$s adds a Column Builder and Advanced Filters to every post type list screen — visually customize columns and filters without writing code. Explore %2$s | %1$s añade un constructor de columnas y filtros avanzados a cada pantalla de lista de tipos de contenido — personaliza visualmente las columnas y los filtros sin escribir código. Explora %2$s |
| Pro | Pro |
| Connect your YouTube channel and import videos as native WordPress posts — titles, descriptions, featured images, and embed-ready, with daily auto-sync or manual triggers. | Conecta tu canal de YouTube e importa vídeos como entradas nativas de WordPress — títulos, descripciones, imágenes destacadas y listos para incrustar, con sincronización automática diaria o activadores manuales. |
| Display with CPT UI Pro | Muestra con CPT UI Pro |
| %1$s lets you display this post type anywhere with a visual Shortcode Builder and a dedicated Gutenberg block. Display with %2$s — %3$s | %1$s te permite mostrar este tipo de contenido en cualquier lugar con un maquetador visual de shortcodes y un bloque de Gutenberg dedicado. Muestra con %2$s — %3$s |
| AI-powered, lightning-fast search for WordPress. Full WooCommerce support — indexes product SKU and pricing data for both simple and variable products. | Búsqueda ultrarrápida potenciada por IA para WordPress. Compatibilidad total con WooCommerce — indexa el SKU del producto y los datos de precios tanto de productos simples como variables. |
| Learn more | Saber más |
| Run multiple themes on one WordPress site. Start creating new content with the Gutenberg block editor on your legacy WordPress site without replacing your active theme. | Ejecuta múltiples temas en un solo sitio de WordPress. Empieza a crear contenido nuevo con el editor de bloques Gutenberg en tu sitio de WordPress heredado sin reemplazar tu tema activo. |
| 30-day money-back guarantee | Garantía de devolución de 30 días |
| Multisite & Network admin support | Compatibilidad con multisitio y administración de la red |
| Advanced Filters: taxonomy, meta, date, author, status | Filtros avanzados: taxonomía, meta, fecha, autor, estado |
| Column Builder with drag-and-drop admin tables | Maquetador de columnas con tablas de administración de arrastrar y soltar |
| Query Loop, Taxonomy Filter, Single Post templates, Shortcode Builder | Bucle de consultas, filtro de taxonomía, plantillas de entrada única, maquetador de shortcodes |
| Gutenberg blocks for displaying CPT content | Bloques de Gutenberg para mostrar contenido de CPT |
| More from WebDevStudios | Más de WebDevStudios |
| No it does not. Pro works on single-site installations as well. Multisite/Network support is included as an additional feature for those who run a network of sites. | No, no lo requiere. Pro también funciona en instalaciones de un solo sitio. El soporte para multisitio se incluye como una función adicional para aquellos que gestionan una red de sitios. |
| Yes you will. Custom Post Type UI Pro is not a replacement of the free version. It acts on the post types and taxonomies you register through Custom Post Type UI to add display tools, list table controls, integrations, and more. | Sí, lo necesitarás. Custom Post Type UI Pro no reemplaza a la versión gratuita. Actúa sobre los tipos de contenido y taxonomías que registres a través de Custom Post Type UI para añadir herramientas de visualización, controles de tablas de listados, integraciones y más. |
| View our features page | Ver nuestra página de características |
| CPT UI Pro | CPT UI Pro |
| Get CPT UI Pro | Obtén CPT UI Pro |
| Unlock the full potential of your custom post types and taxonomies — display content anywhere, control list table columns and filters, and integrate with the tools you already use. | Desbloquea todo el potencial de tus tipos de contenido personalizados y taxonomías — muestra contenido en cualquier lugar, controla las columnas y filtros de las tablas de listados e intégrate con las herramientas que ya utilizas. |
| Upgrade to Custom Post Type UI Pro | Actualizar a Custom Post Type UI Pro |
| License-based updates delivered directly from Pluginize, plus access to priority support. | Actualizaciones basadas en licencias entregadas directamente desde Pluginize, además de acceso a soporte prioritario. |
| Automatic Updates & Priority Support | Actualizaciones automáticas y soporte prioritario |
| Copy shortcode templates into your theme to fully customize the HTML output. | Copia las plantillas de los shortcodes en tu tema para personalizar por completo la salida HTML. |
| Theme Template Overrides | Sobrescritura de plantillas de temas |
| ACF fields native in the column builder, dedicated WooCommerce product and Easy Digital Downloads layouts, and Customizer-based styling for shortcode output. | Campos de ACF nativos en el maquetador de columnas, diseños dedicados para productos de WooCommerce y Easy Digital Downloads, y estilos basados en el Personalizador para la salida del shortcode. |
| Third-Party Integrations | Integraciones con terceros |
| Full network admin UI for managing CPT UI settings across a multisite installation. | Interfaz completa de administración de la red para gestionar los ajustes de CPT UI en toda una instalación multisitio. |
| Multisite / Network Support | Soporte de red multisitio |
| A dedicated block for pulling and displaying custom post type content inside the block editor. | Un bloque dedicado para obtener y mostrar las entradas de los tipos de contenido personalizados dentro del editor de bloques. |
| Gutenberg Display Block | Bloque de visualización de Gutenberg |
| Display custom post type content anywhere with a visual shortcode builder. Layouts include list, grid, grid with overlay, slider, post cards, featured plus, single post, single page, single post type, and taxonomy list. | Muestra tipos de contenido personalizados en cualquier lugar con un maquetador visual de shortcodes. Los diseños incluyen lista, cuadrícula, cuadrícula con superposición, carrusel, tarjetas de entradas, destacado plus, entrada única, página única, tipo de contenido único y lista de taxonomías. |
| Shortcode Builder | Maquetador de shortcodes |
| Extend the column builder and filter system to taxonomy term list screens, not just post types. | Extiende el maquetador de columnas y el sistema de filtros a las pantallas de listado de términos de taxonomía, no solo a los tipos de contenido. |
| Taxonomy List Table Controls | Controles de las tablas de listados de taxonomías |
| Add dropdown filters to any post type list screen — filter by taxonomy, meta field, or custom data without writing code. | Añade filtros desplegables a la pantalla de listado de cualquier tipo de contenido — filtra por taxonomía, campo meta o datos personalizados sin escribir código. |
| Advanced Filters | Filtros avanzados |
| Add, remove, and reorder columns on any post type list screen — core fields, custom meta, ACF fields, and taxonomy terms. Includes per-user visibility controls. | Añade, elimina y reordena columnas en la pantalla de listado de cualquier tipo de contenido — campos del núcleo, metadatos personalizados, campos de ACF y términos de taxonomía. Incluye controles de visibilidad por usuario. |
| Column Builder | Maquetador de columnas |
| Filter by %s | Filtrar por %s |
| This label is only used for hierarchical taxonomies. | Esta etiqueta solo se utiliza para taxonomías jerárquicas. |
| Filter by Category | Filtrar por categoría |
| (e.g. Filter by actor) | (p. ej. Filtrar por actor) |
| Filter %s by date | Filtrar %s por fecha |
| (e.g. Filter movies by date) | (p. ej. Filtrar películas por fecha) |
| Label for the date filter in list tables. | Etiqueta para el filtro de fecha en las tablas de lista. |
| Filter Items By Date | Filtrar elementos por fecha |
| Save | Guardar |
| Loading … | Cargando … |
| No results found … | No se encontraron resultados … |
| Select icon | Seleccionar un icono |
| Search icon … | Icono de búsqueda … |
| Registered types & taxonomies | Tipos y taxonomías registrados |
| Custom Post Type UI content types | Tipos de contenido de Custom Post Type UI |
| Add/edit taxonomies | Añadir/editar taxonomías |
| Add/edit post types | Añadir/editar tipos de contenido |
| You will need to add your newly created post type to the types that the category and tag archives query for. You can see a tutorial on how to do that at %1$s. You can also get this functionality via UI with a purchase of %2$s. | Necesitarás añadir el tipo de contenido que acabas de crear a los tipos que consultan los archivos de categorías y etiquetas. Puedes ver un tutorial sobre cómo hacerlo en %1$s. También puedes obtener esta funcionalidad a través de la interfaz de usuario con la compra de %2$s |
| Please note that %1$s this plugin will not handle display %2$s of registered post types or taxonomies in your current theme. It simply registers them for you. To display your data, check out %3$s for shortcodes, blocks, layouts, and more. %4$s to see what is available with CPT UI Pro. If all else fails, visit us on the %5$s | Ten en cuenta que %1$s este plugin no se encargará de mostrar %2$s los tipos de contenido o taxonomías registrados en tu tema actual. Simplemente los registra por ti. Para mostrar tus datos, consulta %3$s para ver shortcodes, bloques, diseños y más. %4$s para ver qué está disponible con CPT UI Pro. Si todo lo demás falla, visítanos en el %5$s |
| Custom Post Type UI tools | Custom Post Type UI tools |
| We encourage checking out %1$s for easily displaying post type content with a visual Shortcode Builder, a Gutenberg display block, and theme template overrides. If you prefer to handle on your own, you will need to utilize the %2$s class to handle display in custom locations. If you have set the post type to have archives, the archive url should be something like "http://www.mysite.com/post-type-slug" | Te recomendamos consultar %1$s para mostrar fácilmente el contenido de tus tipos de contenido con un generador visual de shortcodes, un bloque de visualización de Gutenberg y sobrescrituras de las plantillas del tema. Si prefieres gestionarlo por tu cuenta, necesitarás utilizar la clase %2$s para gestionar la visualización en ubicaciones personalizadas. Si has configurado el tipo de contenido para que tenga archivos, la URL del archivo debería ser algo como "http://www.mysite.com/post-type-slug" |
| Does Custom Post Type UI Pro require multisite? | ¿Requiere Custom Post Type UI Pro una instalación multisitio? |
| Do I still need Custom Post Type UI if I purchase and install Custom Post Type UI Pro? | ¿Aún necesito Custom Post Type UI si compro e instalo Custom Post Type UI Pro? |
| Debug info | Información de depuración |
| Post types | Tipos de contenido |
| Help/support | Ayuda/soporte |
| Custom post types | Tipos de contenido personalizados |
Leave a Reply